深圳冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:深圳冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)用于工業(yè)自動(dòng)化零組件,汽車部件,電子、電器零組件,塑料、化工業(yè),食品業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品在高低溫低氣壓?jiǎn)雾?xiàng)或同時(shí)作用下,模擬高海拔、高空、(高原地區(qū))氣候進(jìn)行貯存運(yùn)用、運(yùn)輸可靠性試驗(yàn),并可同時(shí)對(duì)試件通電進(jìn)行電氣性能參數(shù)的測(cè)試。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-28
訪  問  量:1664
深圳冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)全新*的造型設(shè)計(jì),外觀高質(zhì)感水平,系統(tǒng)提取先進(jìn)技術(shù)之精華設(shè)計(jì)制造,具有平衡的調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使工作室內(nèi)保持一定的壓力,并采用智能型數(shù)字溫度調(diào)節(jié)儀進(jìn)行溫度的顯示與控制設(shè)定,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定使用.。
深圳冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)常規(guī)型號(hào)和技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | STST-050  | STST-080  | STST-100  | STST-150  | STST-250  | ||||||||
內(nèi)部尺寸 W×H×D(cm)  | 36×35×40  | 50×40×40  | 60×40×40  | 60×50×50  | 70×60×60  | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm)  | 156*175*144  | 170*180*144  | 180*180*144  | 180*190*154  | 190*200*164  | ||||||||
溫度范圍  | 高溫區(qū)  | 60℃ ~ 200℃  | |||||||||||
低溫區(qū)  | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃  | ||||||||||||
測(cè)試區(qū)  | +60℃~+150℃  | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃  | |||||||||||||
性能  | 溫度分布均勻度  | ±2℃  | |||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間  | 3~5min  | ||||||||||||
升溫時(shí)間  | ℃  | 150  | 150  | 150  | 150  | ||||||||
min  | 30  | 40  | 40  | 40  | |||||||||
降溫時(shí)間  | ℃  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | ||||||||
min  | 60 70 80  | 70 80 90  | 80 90 100  | 90 100 110  | |||||||||
系統(tǒng)配置  | 循環(huán)系統(tǒng)  | 采日制多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇  | |||||||||||
加熱系統(tǒng)  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | ||||||||||||
制冷系統(tǒng)  | 采原裝歐美進(jìn)口高效率壓縮機(jī)  | ||||||||||||
控制系統(tǒng)  | 韓國(guó)TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器  | ||||||||||||
材料  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304 不銹鋼板  | |||||||||||
外箱材質(zhì)  | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理  | ||||||||||||
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉  | ||||||||||||
電源配置/功率(KW)  | AC 380V 三相四線 50Hz  | ||||||||||||
20 21 22  | 21 22 23  | 22 23 25  | 28 35 45  | ||||||||||
備注:1、溫濕度分布均勻測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè)
2、另可供客戶尺寸大小非標(biāo)訂制
深圳冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)沖擊示意圖

- 上一篇:江蘇冷熱沖擊試驗(yàn)箱
 - 下一篇:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)廠家
 


您的位置:
在線交流