冷熱沖擊試驗儀廠家工作原理
高低制冷循環(huán)均采用逆卡若循環(huán),該循環(huán)由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成。其過程如下:制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經冷凝器等溫地和四周介質進行熱交換,將熱量傳給四周介質。后制冷劑經閥絕熱膨脹做功,這時制冷劑溫度降低。zui后制冷劑通過蒸發(fā)器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環(huán)周而復始從而達到降溫之目的
冷熱沖擊試驗儀廠家常規(guī)型號和技術參數
產品型號  | STST-050  | STST-080  | STST-100  | STST-150  | STST-250  | ||||||||
內部尺寸 W×H×D(cm)  | 36×35×40  | 50×40×40  | 60×40×40  | 60×50×50  | 70×60×60  | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm)  | 156*175*144  | 170*180*144  | 180*180*144  | 180*190*154  | 190*200*164  | ||||||||
溫度范圍  | 高溫區(qū)  | 60℃ ~ 200℃  | |||||||||||
低溫區(qū)  | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃  | ||||||||||||
測試區(qū)  | +60℃~+150℃  | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃  | |||||||||||||
性能  | 溫度分布均勻度  | ±2℃  | |||||||||||
溫度恢復時間  | 3~5min  | ||||||||||||
升溫時間  | ℃  | 150  | 150  | 150  | 150  | ||||||||
min  | 30  | 40  | 40  | 40  | |||||||||
降溫時間  | ℃  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | -40 -55 -65  | ||||||||
min  | 60 70 80  | 70 80 90  | 80 90 100  | 90 100 110  | |||||||||
系統(tǒng)配置  | 循環(huán)系統(tǒng)  | 采日制多翼離心式循環(huán)風扇  | |||||||||||
加熱系統(tǒng)  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | ||||||||||||
制冷系統(tǒng)  | 采原裝歐美進口高效率壓縮機  | ||||||||||||
控制系統(tǒng)  | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器  | ||||||||||||
材料  | 內箱材質  | SUS#304 不銹鋼板  | |||||||||||
外箱材質  | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理  | ||||||||||||
保溫材質  | 硬質聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉  | ||||||||||||
電源配置/功率(KW)  | AC 380V 三相四線 50Hz  | ||||||||||||
20 21 22  | 21 22 23  | 22 23 25  | 28 35 45  | ||||||||||
備注:1、溫濕度分布均勻測試方法,依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測
2、另可供客戶尺寸大小非標訂制
冷熱沖擊試驗儀廠家的售后服務:
◆ 負責將設備運輸到客戶地點的一樓,并承擔相關費用
◆ 工程師親自上門,免費安裝調試設備至正常運作
◆ 工程師會免費培訓貴公司設備使用人員,使其具備日常操作及維護之能力
◆ 發(fā)貨之日起,對設備進行免費保固壹年(天災、電力異常、操作及保養(yǎng)不當、自行檢修或改裝而造成的損壞除外);半年一次到廠定期保養(yǎng);技術支援終生免費
◆ 我司技術力量雄厚,對其他廠家的環(huán)試產品(包含國外同類產品)也能提供維修、改造、升級和長期的維護服務,咨詢
- 上一篇:上??沙淌胶銣睾銤裨囼灆C
 - 下一篇:冷熱沖擊試驗機圖片
 


您的位置:
在線交流